HK3540系列直流電阻測試儀:是和普公司推出的新一代四端測試直流電阻測試儀結構,采用大范圍貼片工藝及高性能集成電路重要的作用,使其擁有的測試速度(60次/秒)與測試精度(0.02%)。 增加了電流模式選擇和溫度補償功能規模最大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540系列直流電阻測試儀:支持掃描測試功能穩中求進。加配本公司多路掃描測試儀,即可同時掃描測量多路電阻最深厚的底氣。儀器擁有專業(yè)分選功能協同控製,具有30組存儲數(shù)據(jù),多樣分選訊響設置稍有不慎,還配備了Handler接口方法,應用于自動分選系統(tǒng)完成全自動流水線測試行動力。內(nèi)置RS232C接口或選配USB提供有力支撐、GPIB接口用于遠程控制和數(shù)據(jù)采集與分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-2直流電阻測試儀-應用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量各種高保供、中自行開發、低值電阻器; 各種開關接觸電阻責任、接插件接觸電阻應用情況; 繼電器線包和觸點電阻; 變壓器組建、電感器表現、電機特點、偏轉線圈繞線電阻; 焊點接觸電阻結論、導線電阻和諧共生; 車、船適應性強、飛機的金屬鉚接電阻技術交流; 印制版線條和孔化電阻; 金屬探傷拓展、錳銅分流器創造更多、電表分流器; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點擊圖片 應用軟件下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-2直流電阻測試儀-技術參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-2直流電阻測試儀-定貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-2直流電阻測試儀-配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比 較 器(分 選)功 能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置30組比較器共同學習,HI/IN/LOW/GD/NG分選結果顯示和輸出 設定電阻標準范圍順滑地配合,自能判斷產(chǎn)品是否合格,發(fā)出聲光報警提示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機遠程控制指令兼容SCPI(Standard Command forProgrammable Instrument可程控儀器標準命令集)效高,高效完成遠程控制和數(shù)據(jù)采集功能前沿技術。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試數(shù)據(jù)記錄采集基礎、數(shù)據(jù)統(tǒng)計圖、監(jiān)控電池劣化曲線圖多種方式、可自由生成報表Excel大局,馬上完成工作! |