ZX8511D LCR數(shù)字電橋-性能特點:
● 簡便操作與強大功能的合理結(jié)合
● 采用SMT表面貼裝工藝
● 測量速度快(12次/秒)
● 讀數(shù)穩(wěn)定性好
● 30Ω能力建設、100Ω兩種輸出阻抗
● RS232C接口可選配操作軟件
ZX8511D LCR數(shù)字電橋-技術(shù)參數(shù):
型號 | ZX8511D | ||
測試頻率 | 100模樣、120、1k服務、10k(Hz) | ||
測試參數(shù) | L很重要、C、R覆蓋、|Z|異常狀況、D、Q | ||
測試電平 | 0.1Vrms重要意義、0.3Vrms統籌發展、1Vrms | ||
基本準確度 | 0.2%,以精度表為準 | ||
測試速度 | 快速:12次/秒體系、中速:5次/秒生產製造、慢速:2次/秒(1kHz以上頻率) | ||
顯 示 范 圍 | |Z|,R攜手共進, | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
L | 0.01μH~9999.9H | ||
C | 0.01pF~9.9999F | ||
D | 0.0001~9.9999 | ||
Q | 0.1~9999.9 | ||
信號源輸出阻抗 | 30Ω共同、100Ω | ||
量程方式 | 自動推進一步、保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動 | ||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零簡單化、點頻清零 | ||
等效電路 | 串聯(lián)力度、并聯(lián) | ||
接口 | RS232C、UsbHost系統性、USB Device | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃業務指導,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 電壓 | 100~120 Vac或198~242 Vac | |
頻率 | 46~64 Hz,功率大于50 VA | ||
體積(HxD) | 216mmx87mmx300mm | ||
重量(凈重) | 3.2Kg |
ZX8511D LCR數(shù)字電橋-訂購信息:
主機一臺就此掀開;
開爾文測試夾一付長足發展;
電源線(GB)一條;
使用手冊一本穩步前行;
檢測報告一份結構不合理。