隨著便攜式電子產(chǎn)品應用優勢、混動(dòng)汽車等行業(yè)的快速發(fā)展高質量發展,對(duì)電池的需求日趨旺盛。電池生產(chǎn)廠家需要對(duì)大批量電池進(jìn)行高效率高效節能、高精度的分選更默契了、配阻。和普科技多年以來(lái)在電池測(cè)量行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累下培訓,研發(fā)的HP3562-12/HP3562-24電池內(nèi)阻測(cè)試儀滿足了這一需求不合理波動。HP3562采用ARM處理器基于多任務(wù)架構(gòu),TFT液晶顯示重要工具,中文菜單積極拓展新的領域。性能配套設備,既適合電池流水線的批量測(cè)試也適合實(shí)驗(yàn)室對(duì)電池的科研評(píng)估。在配合多路掃描儀后相對開放,能廣泛用于電池多檔分選以及電池配組推進高水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-24多路電池測(cè)試儀:適用于:鋰電池測(cè)試,動(dòng)力電池測(cè)試深入交流研討,移動(dòng)電源測(cè)試資料,聚合物電池,磷酸鐵鋰和鎳氫電池關註度,堿性電池橫向協同,鉛蓄電池等各種電池測(cè)試; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-24多路電池測(cè)試儀-技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562多路電池內(nèi)阻測(cè)試儀: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-12多路電池內(nèi)阻測(cè)試儀-應(yīng)用軟件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |