HP8816可編程直流電子負(fù)載-產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8816可編程直流電子負(fù)載:(0-150V/0-240A/3000W);分辨率高達(dá)0.1mV/ 0.1mA優化服務策略。具有恒電流關規定、恒電壓、恒功率兩個角度入手、恒電阻建強保護、動(dòng)態(tài)測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試、LED使命責任、List科普活動、OCP、EFFECT強化意識、Battery和Short等多種測(cè)試功能。主要應(yīng)用于電源基本情況、電池現場、AC-DC、DC-DC模塊力量、充電器及電子元器件等產(chǎn)品性能測(cè)試我有所應。為設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)線(xiàn)測(cè)試提供解決方案。該系列電子負(fù)載部分支持RS232深入實施、RS485至關重要、以太網(wǎng)通訊接口,根據(jù)您設(shè)計(jì)和測(cè)試的需求可提供多用途解決方案效果。負(fù)載支持電壓V有所應,電流I,負(fù)載電阻Res合作關系、負(fù)載功率Pow著力提升、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測(cè)量傳遞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8816可編程直流電子負(fù)載-產(chǎn)品特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》具備通訊速度快融合、集成度高、穩(wěn)定性高的特點(diǎn) 2》24位真彩色液晶顯示屏(LCD),GUI操作界面規模最大;500KHz同步采樣穩中求進,10Hz,0.1mV/0.1mA穩(wěn)定解析度輸出最深厚的底氣; 3》四種基本功能模式:CV恒壓模式協同控製;CC恒流模式;CW恒功率模式稍有不慎;CR恒電阻模式重要作用; 4》多種擴(kuò)展功能模式:LIST模式可模擬多種帶載狀態(tài)變化;OCP模式過(guò)流保護(hù)點(diǎn)測(cè)試模式最為顯著;EFFECT模式負(fù)載效應(yīng)測(cè)試模式尤為突出;AUTO模式自動(dòng)測(cè)試功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8816可編程直流電子負(fù)載-技術(shù)規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8816可編程直流電子負(fù)載-訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子負(fù)載環境;GB電源線(xiàn)空間載體;RS232通訊線(xiàn);使用手冊(cè)相對簡便;檢測(cè)報(bào)告重要組成部分;合格證流程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000W-6000W可選其它型號(hào)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電話(huà)